Спеціальні здібності зброї
Категорія: Предмети
Спеціальні здібності зброї
Починаючи з C gr, ви можете вставляти кристал душі у зброю, покращуючи її спеціальною здатністю (SA).
Вставити SA можна у коваля в будь-якому місті. Щоб вставити SA в A і S gr, вам знадобиться Коваль Мамона, ви можете знайти його в гавані Гіран.
Ви не можете вставити кристал душі в подвійні мечі, однак вони отримують спеціальну здатність, якщо їх зачаровано на 4 або вище.
Зброя рангу A або S зі спеціальною здатністю завдає більше шкоди в PvP
Швидка навігація:
- Тупий
- Дворучні удари
- Лук
- Кинджал
- Кулаки
- поляк
- меч
- Дворучні мечі
- Спеціальні здібності Dual Sword
- Список спеціальних здібностей
Список зброї
| Тип | Оцінка | Назва зброї (Crystal Stage) | Червоний кристал | Зелений кристал | Блакитний кристал |
|---|---|---|---|---|---|
| Тупий | C | Палиця віри (5) | Mana Up | Утримуйте покращення | Чарівний щит |
| C | Бойова сокира (5) | гнів | Рск.Фокус | Поспіх | |
| C | Великий молот (5) | Здоров'я | Фокус на ризик | Поспіх | |
| C | Срібна сокира (5) | гнів | Фокус на ризик | Поспіх | |
| C | Гравер черепа (5) | гнів | Здоров'я | Фокус на ризик | |
| C | Бойовий молот гномів (6) | гнів | Здоров'я | Поспіх | |
| C | Клуб природи (7) | Утримуйте покращення | Ментальний щит | Кмітливість | |
| C | Булава підземного світу (7) | Mana Up | Розумове покращення | Перетворення | |
| C | Сокира Nirvana (7) | Посилення отрути | Перевантаження | Магічна слабкість | |
| C | Палиця вічності (7) | Розширення можливостей | Ухилення від ризику | Пресвяте Тіло | |
| C | Військова сокира (7) | гнів | Здоров'я | Поспіх | |
| C | Екліптична сокира (8) | Перетворення | Перевантаження | Утримуйте покращення | |
| C | Якса Мейс (8) | гнів | Здоров'я | Фокус на ризик | |
| Б | Важка бойова сокира (9) | гнів | Здоров'я | Фокус на ризик | |
| Б | Знищувач чар (9) | Кмітливість | Ментальний щит | Утримуйте покращення | |
| Б | Бойова сокира (10) | Здоров'я | Фокус на ризик | Поспіх | |
| Б | Deadman`s Glory (10) | гнів | Здоров'я | Поспіх | |
| Б | Кістки Каїма Ванула (10) | Mana Up | Розумове покращення | Перетворення | |
| А | Метеоритний дощ (11) | Фокус | Критична кровотеча | Ризик Поспіх | |
| А | Духовне око (11) | Mana Up | Посилення отрути | Кмітливість | |
| А | Єлісейська сокира (12) | Здоров'я | гнів | П'явка | |
| А | Сокира Баракіеля (12) | Здоров'я | Поспіх | Фокус | |
| А | Рука кабріолета (12) | Перетворення | Mana Up | Розумове покращення | |
| А | Палаючий череп дракона (12) | Кмітливість | Перевантаження | Розумове покращення | |
| С | Таємна булава (13) | Кмітливість | Регенерація МП | Mana Up | |
| С | Базальтовий бойовий молот (13) | П'явка | Здоров'я | Регенерація HP | |
| Дворучні удари | C | Кришталевий посох (5) | Ухилення від ризику | Mana Up | Пресвяте Тіло |
| C | Важка сокира (5) | Посилення отрути | Магічна слабкість | Чарівний Хаос | |
| C | Heavy Doom Hammer (5) | Магія регенерації | Ментальний щит | Утримуйте покращення | |
| C | Проклятий посох (6) | Утримуйте покращення | Посилення отрути | Магічна слабкість | |
| C | Пекельний посох (7) | Розумове покращення | Кмітливість | Paralyze Enhance | |
| C | Паагрийський молот (7) | Ухилення від ризику | Посилення отрути | Магічна слабкість | |
| C | Персонал Paradia (7) | Магія регенерації | Ментальний щит | Утримуйте покращення | |
| C | Посох мудреця (7) | Утримуйте покращення | Посилення отрути | Магічна слабкість | |
| C | Паагрійська сокира (7) | Mana Up | Магічна слабкість | Чарівний Хаос | |
| C | Карік Горн (7) | П'явка | Поспіх | Фокус | |
| C | Посох мерця (8) | Магія регенерації | Ментальний щит | Утримуйте покращення | |
| C | Посох демона (8) | Посилення отрути | Магічна слабкість | Чарівний Хаос | |
| C | Посох упиря (8) | Ухилення від ризику | Mana Up | Пресвяте Тіло | |
| C | Молот гномів (8) | гнів | Здоров'я | Критична кровотеча | |
| Б | Посох Спрайта (9) | Магія регенерації | Ментальний щит | Утримуйте покращення | |
| Б | Молот крижаної бурі (9) | Фокус | гнів | Критична кровотеча | |
| Б | Посох злого духа (10) | Чарівний фокус | Пресвяте Тіло | Посилення отрути | |
| Б | Зірка Бастер (10) | Здоров'я | Поспіх | Фокус на ризик | |
| А | Посох Даспаріона (11) | Mana Up | Перетворення | Кмітливість | |
| А | Молот руйнівника (11) | Здоров'я | Поспіх | П'явка | |
| А | Гілка материнського дерева (12) | Перетворення | Магічні пошкодження | Кмітливість | |
| А | Камертон Бегемота (12) | Фокус | Здоров'я | гнів | |
| А | Daimon Crystal (12) | Mana Up | Кмітливість | Ментальний щит | |
| А | Doom Crusher (12) | Здоров'я | гнів | Ризик Поспіх | |
| С | Імператорський посох (13) | Розширення можливостей | Поліпшення сну | Утримуйте покращення | |
| С | Сокира мисливця на драконів (13) | Регенерація HP | Здоров'я | П'явка | |
| Лук | C | Кристалізований крижаний лук (5) | Керівництво | Ухилення | Швидке відновлення |
| C | Стихійний лук (5) | Керівництво | Фокус на ризик | Швидке відновлення | |
| C | Ельфійський лук благородства (6) | Ухилення | Фокус на ризик | Дешевий постріл | |
| C | Довгий лук Акат (7) | Керівництво | Ухилення | Фокус на ризик | |
| C | Лук Преосвященства (8) | Ризик Поспіх | Фокус на ризик | Дешевий постріл | |
| Б | Довгий лук темних ельфів (9) | Ухилення | Критична кровотеча | Фокус на ризик | |
| Б | Лук небезпеки (10) | Ризик Поспіх | Швидке відновлення | Дешевий постріл | |
| А | Карнажний лук (11) | Дуель | Критична кровотеча | Mana Up | |
| А | Душевний лук (12) | Критичне оглушення | Швидке відновлення | Критична отрута | |
| А | Лук Шиїда (12) | Дешевий постріл | Фокус | Швидке відновлення | |
| С | Драконів лук (13) | Дешевий постріл | Фокус | Критично повільно | |
| Кинджал | C | Проклятий кинджал (5) | Критична кровотеча | Критична отрута | Ризик Поспіх |
| C | Кинджал темних ельфів (5) | Фокус | Удар у спину | Ризик Поспіх | |
| C | Soulfire Dirk (6) | Утримуйте покращення | Розумове покращення | Mana Up | |
| C | Стилет (6) | Критична кровотеча | Критична отрута | Ризик Поспіх | |
| C | Темний крикун (7) | Ухилення | Фокус | Критична кровотеча | |
| C | Кинджал Грейс (7) | Ухилення | Фокус | Удар у спину | |
| C | Кришталевий кинджал (8) | Критична кровотеча | Критична отрута | Шепіт смерті | |
| Б | пекельний ніж (9) | Ментальний щит | Магічна слабкість | Магія регенерації | |
| Б | Кріс (9) | Ухилення | Фокус | Удар у спину | |
| Б | Кинджал демона (10) | Критична кровотеча | Критична отрута | Шепіт смерті | |
| А | Кривава орхідея (11) | Фокус | Удар у спину | Критична кровотеча | |
| А | Роздільник душ (12) | Критична отрута | Шепіт смерті | Ризик Поспіх | |
| А | Шторм Нага (12) | Фокус | Шепіт смерті | Удар у спину | |
| С | Вбивця ангелів (13) | Шепіт смерті | П'явка | Поспіх | |
| Кулаки | C | Чакрам (5) | П'явка | Критична отрута | Ризик Поспіх |
| C | Кулачний клинок (6) | Ухилення від ризику | Ризик Поспіх | Поспіх | |
| C | Кулачок (8) | Ухилення від ризику | Ризик Поспіх | Поспіх | |
| C | Велика пата (8) | П'явка | Критична отрута | Ризик Поспіх | |
| Б | Arthro Nail (9) | Критична отрута | Ухилення від ризику | Ризик Поспіх | |
| Б | Белліон Цестус (10) | П'явка | Критична отрута | Ризик Поспіх | |
| А | Кривавий торнадо (11) | Поспіх | Фокус | гнів | |
| А | М'ясо дракона (12) | Ухилення від ризику | Керівництво | Здоров'я | |
| А | Ураган Собекка (12) | Поспіх | Ризик Поспіх | П'явка | |
| С | Демон Сплінтер (13) | Фокус | Здоров'я | Crt. Оглушити | |
| поляк | C | Боді Слешер (5) | Критичне оглушення | Високий удар | Широкий удар |
| C | Глефа орків (5) | гнів | Критичне оглушення | Високий удар | |
| C | коса (5) | гнів | Критичне оглушення | Дуель | |
| C | Бек де Корбен (6) | Критичне оглушення | Високий удар | Дуель | |
| C | Сокира (7) | Широкий удар | Високий удар | Критичне оглушення | |
| C | Скорпіон (7) | гнів | Критичне оглушення | Високий удар | |
| C | Творець вдів (7) | Критичне оглушення | Високий удар | Широкий удар | |
| C | Сокира орків (8) | Критичне оглушення | Високий удар | Широкий удар | |
| Б | Велика сокира (9) | гнів | Критичне оглушення | Дуель | |
| Б | Ленс (10) | гнів | Критичне оглушення | Високий удар | |
| А | алебарда (11) | Поспіх | Критичне оглушення | Широкий удар | |
| А | Глефа Таллума (12) | Керівництво | Здоров'я | Дикий удар | |
| А | Спис Тіфона (12) | Критичне оглушення | Високий удар | Дикий удар | |
| С | Святий спис (13) | Здоров'я | Фокус | Поспіх | |
| меч | C | Буревісник (5) | Критичний гнів | Фокус | Дуель |
| C | Таємничий меч (5) | Кмітливість | Перевантаження | Магічна слабкість | |
| C | Катана (6) | Фокус | Шепіт смерті | Поспіх | |
| C | Рейдовий меч (6) | Фокус | П'явка | Критична отрута | |
| C | Шамшир (6) | Керівництво | Удар у спину | Ухилення від ризику | |
| C | Меч Духа (6) | Шепіт смерті | Критична отрута | Поспіх | |
| C | Меч Гомункула (7) | Кмітливість | Перетворення | Paralyze Enhance | |
| C | Меч шепітної смерті (7) | Розширення можливостей | Перевантаження | Розумове покращення | |
| C | Калібури (7) | Керівництво | Фокус | Шепіт смерті | |
| C | Меч омани (7) | Фокус | Здоров'я | Ризик Поспіх | |
| C | Меч межі (7) | Керівництво | П'явка | Здоров'я | |
| C | Меч кошмарів (7) | Здоров'я | Фокус | Дуель | |
| C | Цуругі (7) | Фокус | Шепіт смерті | Поспіх | |
| C | Екліптичний меч (8) | Розширення можливостей | Перевантаження | Розумове покращення | |
| C | Довгий меч самурая (8) | Фокус | Шепіт смерті | Поспіх | |
| Б | Меч Вальгалли (9) | Кмітливість | Магічна слабкість | Магія регенерації | |
| Б | Кешанберк (9) | Керівництво | Фокус | Удар у спину | |
| Б | Дамаський меч (10) | Фокус | Шепіт смерті | Поспіх | |
| Б | Сльоза чарівника (10) | Кмітливість | Перевантаження | Перетворення | |
| А | Меч стихії (11) | Перевантаження | Paralyze Enhance | Розширення можливостей | |
| А | Клинок Таллума (11) | Критична отрута | Поспіх | гнів | |
| А | Меч чудес (12) | Перевантаження | Розумове покращення | Кмітливість | |
| А | Темний Легіон (12) | Шепіт смерті | Здоров'я | Фокус на ризик | |
| А | Клинок Сірри (12) | Поспіх | Здоров'я | Критична отрута | |
| А | Язик Феміди (12) | Mana Up | Перевантаження | Кмітливість | |
| С | Забутий клинок (13) | Поспіх | Здоров'я | Фокус | |
| Дворучні мечі | C | Фламберг (5) | Шепіт смерті | Фокус | Дуель |
| C | Паагрийський меч (7) | Фокус | Здоров'я | П'явка | |
| C | Клинок Берсерка (8) | Фокус | Шепіт смерті | Поспіх | |
| Б | Великий меч (9) | Здоров'я | Шепіт смерті | Фокус | |
| Б | Меч охоронця (10) | П'явка | Здоров'я | Критична кровотеча | |
| А | Пекельний майстер (11) | Поспіх | Шепіт смерті | Фокус | |
| А | Вбивця драконів (12) | Здоров'я | Критична кровотеча | П'явка | |
| А | Меч Іпоса (12) | Фокус | Поспіх | Здоров'я | |
| С | Роздільник неба (13) | Поспіх | Здоров'я | Фокус |
Спеціальні здібності Dual Sword
| Оцінка | Подвійна назва зброї | Опис (якщо зачаровано до +4) |
|---|---|---|
| C | Багряний меч*Ельфійський довгий меч | Точність збільшиться на 2. |
| C | Ельфійський меч*Ельфійський довгий меч | P. Atk збільшиться на 61 під час критичної атаки. |
| C | Меч Революції*Меч Революції | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| C | Меч революції*Ельфійський довгий меч | Критична атака збільшиться на 50. |
| C | Elven Long Sword*Ельфійський довгий меч | Атк. швидкість збільшиться на 4%. |
| C | Буревісник*Штормбригер | Точність збільшиться на 2. |
| C | Буревісник*Катана | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| C | Stormbringer*Рейдовий меч | Атк. швидкість зросте на 2%. |
| C | Буревісник*Шамшир | P. Atk. збільшиться на 49 під час критичної атаки. |
| C | Stormbringer*Spirit Sword | Критична атака збільшиться на 24. |
| C | Катана*Катана | Атк. швидкість збільшиться на 4%. |
| C | Катана*Рейдовий меч | P. Atk. збільшиться на 84 під час критичної атаки. |
| C | Катана*Духовий меч | Точність збільшиться на 2. |
| C | Рейдовий меч*Рейдовий меч | Атк. швидкість збільшиться на 4%. |
| C | Шамшир*Катана | P. Atk. збільшиться на 84 під час критичної атаки. |
| C | Шамшир*Рейдовий меч | Критичність збільшиться на 40. |
| C | Шамшир*Шамшир | Точність збільшиться на 2. |
| C | Шамшир*Меч Духа | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| C | Духовий меч*Рейдовий меч | Критичність збільшиться на 40. |
| C | Меч Духа*Меч Духа | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Stormbringer*Caliburs | Точність збільшиться на 5. |
| Б | Stormbringer*Меч омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Stormbringer*Sword of Limit | P. Atk збільшиться на 166 під час критичної атаки. |
| Б | Stormbringer*Меч Кошмару | Критичність збільшиться на 76. |
| Б | Буревісник*Цуругі | Атк. швидкість зросте на 7%. |
| Б | Катана*Калібурс | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Катана*Меч омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Катана*Меч межі | P. Atk. збільшиться на 146 під час критичної атаки. |
| Б | Катана*Меч кошмарів | Критичність збільшиться на 65. |
| Б | Катана*Цуругі | Атк. швидкість зросте на 6%. |
| Б | Рейдовий меч*Калібури | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Рейдовий меч*Меч омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Рейдовий меч*Меч межі | P. Atk. збільшиться на 146 під час критичної атаки. |
| Б | Рейдовий меч*Меч Кошмару | Критичність збільшиться на 65. |
| Б | Рейдовий меч*Цуругі | Атк. швидкість зросте на 6%. |
| Б | Шамшир*Калібурс | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Шамшир*Меч омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Шамшир*Меч Межі | P. Atk. збільшиться на 146 під час критичної атаки. |
| Б | Шамшир*Меч Кошмару | Критичність збільшиться на 65. |
| Б | Шамшир*Цуругі | Атк. швидкість зросте на 6%. |
| Б | Меч Духа*Калібури | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Меч Духа*Меч Омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Меч Духа*Меч Межі | P. Atk. збільшиться на 146 під час критичної атаки. |
| Б | Меч Духа*Меч Кошмару | Критичність збільшиться на 65. |
| Б | Меч Духа*Цуругі | Атк. швидкість зросте на 6%. |
| Б | Калібури*Калібури | P. Atk. збільшиться на 127 під час критичної атаки. |
| Б | Калібури*Меч омани | Критичність збільшиться на 54. |
| Б | Калібури*Меч межі | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Калібури*Меч кошмарів | Атк. швидкість збільшиться на 5%. |
| Б | Калібурс*Цуругі | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Stormbringer*Довгий меч самурая | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Меч омани*Меч омани | Точність збільшиться на 4. |
| Б | Меч омани*Меч кошмару | P. Atk. збільшиться на 127 під час критичної атаки. |
| Б | Меч омани*Цуругі | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Меч межі*Меч омани | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Меч межі*Меч межі | P. Atk. збільшиться на 127 під час критичної атаки. |
| Б | Sword of Limit*Sword of Nightmare | Критичність збільшиться на 54. |
| Б | Меч межі*Цуругі | Атк. швидкість збільшиться на 5%. |
| Б | Sword of Nightmare*Меч Кошмару | Критичність збільшиться на 54. |
| Б | Меч Кошмару*Цуругі | Атк. швидкість збільшиться на 5%. |
| Б | Цуруги*Цуруги | Критичність збільшиться на 54. |
| Б | Катана*Довгий меч самурая | P. Atk. збільшиться на 106 під час критичної атаки. |
| Б | Рейдовий меч*Довгий меч самурая | Критичність збільшиться на 43. |
| Б | Шамшир*Довгий меч самурая | Точність збільшиться на 3. |
| Б | Меч духу*Довгий меч самурая | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Caliburs*Самурайський довгий меч | Атк. швидкість збільшиться на 5%. |
| Б | Меч омани*Довгий меч самурая | P. Atk. збільшиться на 133 під час критичної атаки. |
| Б | Меч межі*Довгий меч самурая | Точність збільшиться на 3. |
| Б | Меч кошмару*Довгий меч самурая | Максимальний HP збільшиться на 25%. |
| Б | Цуругі*Довгий меч самурая | Критичність збільшиться на 52. |
| Б | Довгий меч самурая*Довгий меч самурая | Атк. швидкість збільшиться на 4%. |
| А | Кешанберк*Кешанберк | Атк. швидкість зросте на 8%. Завдає додаткової шкоди цілі під час PvP. |
| А | Кешанберк*Дамаск | Максимальний HP також збільшиться на 25%. Збільшує шкоду цілі під час PvP. |
| А | Дамаск*Дамаск | Збільшує критичну атаку на 109. Збільшує шкоду, завдану цілі під час PvP. |
| А | Дамаск*Таллум Блейд | Атк. швидкість зросте на 8%. Збільшує шкоду цілі під час PvP. |
| С | Клинок Таллума*Лезо Темного Легіону | MaxHP +15%, MaxMP +20%, MaxCP +30%. Також збільшує шкоду, нанесену цілі під час PvP. |
Список спеціальних здібностей
| Ім'я | опис |
|---|---|
| Кмітливість | Збільшує швидкість закидання на 15%. |
| Регенерація МП | Збільшити швидкість відновлення MP. |
| Регенерація HP | Збільшити швидкість відновлення HP. |
| П'явка | Відновлює здоров'я після пошкоджень в ближньому бою. |
| Критично повільно | Має шанс застосувати Slow під час критичної атаки. |
| гнів | Зменшує HP на 15%, одночасно збільшуючи P. Atk. на 15% під час критичної атаки. |
| Удар у спину | Збільшує критичну шкоду на 20% під час атаки ворога ззаду. |
| Дешевий постріл | Дозволяє використовувати загальні атаки луком, не споживаючи MP. Споживання mp фізичних навичок зменшено на 35%. |
| Перетворення | Збільшує макс. MP на 60% і зменшує макс. HP на 40%. |
| Критична кровотеча | Підвищує ефективність нападів кровотечі на 20%. Викликає кровотечу з 15% шансом під час загальної критичної атаки. |
| Дуель | Збільшує вашу шкоду від атак і навичок у PvP на 10%. |
| Критична отрута | Збільшує ефективність отруйних атак на 20% і має 40% шанс отруїти ціль звичайним критичним ударом. |
| Критичне оглушення | Збільшує ефективність шокових атак на 10% і має 40% шанс приголомшити ціль звичайним критичним ударом. |
| Розширення можливостей | Збільшує M. Atk. на 15%. |
| Ухилення | Ухилення постійно збільшується на +10. |
| Фокус | Критична швидкість підвищується. |
| Шепіт смерті | Збільшує критичну шкоду на 15%. |
| Керівництво | Точність постійно підвищується на +10. |
| Поспіх | Швидкість атаки збільшується приблизно на 8%. |
| Здоров'я | Збільшує максимальний HP на 25%. |
| Пресвяте Тіло | Має 20% шанс застосувати Blessed Body під час використання магічного навику на ціль. |
| Чарівний Хаос | Має 8% шанс застосувати Прокляття Хаосу під час використання магічного вміння на ціль. |
| Магічні пошкодження | Збільшує магічну критичну шкоду на 20%. |
| Чарівний фокус | Має 20% шанс застосувати фокус під час використання магічного вміння на ціль. |
| Утримуйте покращення | Збільшує ефективність атаки утримання на 15%. |
| Розумове покращення | Збільшує ефективність ментальної атаки на 15%. |
| Поліпшення сну | Збільшує ефективність атаки сну на 15%. |
| Посилення отрути | Збільшує ефективність атаки отрутою на 15%. |
| Paralyze Enhance | Збільшує ефективність паралізуючої атаки на 15%. |
| Перевантаження | Збільшує M. Atk. і магічні навички Споживання MP. |
| Магія регенерації | Застосовує Регенерацію на ціль із шансом 30% при застосуванні магічного навику на ціль. |
| Чарівний щит | Має 50% шанс застосувати Mental Shield під час використання магічного вміння на ціль. |
| Магічна слабкість | Має шанс застосувати Прокляття: Слабкість під час використання магічного вміння на ціль. |
| Mana Up | Збільшує максимальний MP на 30% |
| Ментальний щит | Має 50% шанс застосувати Mental Shield під час використання магічного вміння на ціль. |
| Швидке відновлення | Зменшує затримку повторного використання приблизно на 10%. |
| Rsk. Ухилення | Збільшує ухилення на 6, коли HP падає до 60% або нижче. |
| Фокус на ризик | Коли HP менше 60%, шанс критичного удару збільшується. |
| Rsk. Поспіх | Збільшує Атк. швидкість на 10%, коли HP падає до 60% або нижче. |
| Широкий удар | Збільшує кут атаки на 60 градусів і кількість одночасних цілей на 5. |
| Високий удар | Збільшує P.Atk. на 15% і дальність атаки. |
