Особые способности оружия
Категория: Предметы
Особые способности оружия
Начиная с C гр, вы можете вставлять Кристалл Души в оружие, улучшая его специальной способностью (SA).
Вставить СА можно у кузнеца в любом городе. Чтобы вставить SA в A и S гр, вам понадобится Кузнец Маммона, найти его можно в Гавани Гирана.
Вы не можете вставить Кристалл Души в парные мечи, однако они приобретают особую способность, если они зачарованы на 4 или выше.
Оружие класса A или S со специальной способностью наносит больше урона в PvP.
Быстрая навигация:
- Тупой
- Двуручные дубины
- Поклон
- Кинжал
- Кулаки
- поляк
- Меч
- Двуручные мечи
- Особые способности парного меча
- Список особых способностей
Список оружия
| Тип | Оценка | Название оружия (Кристаллический этап) | Красный Кристалл | Зеленый Кристалл | Синий Кристалл |
|---|---|---|---|---|---|
| Тупой | С | Палка веры (5) | Увеличение маны | Удерживайте усиление | Магический Щит |
| С | Боевой топор (5) | Злость | Риск.Фокус | Спешка | |
| С | Большой молот (5) | Здоровье | Фокус на риске | Спешка | |
| С | Серебряный топор (5) | Злость | Фокус на риске | Спешка | |
| С | Череп Гравер (5) | Злость | Здоровье | Фокус на риске | |
| С | Гномий боевой молот (6) | Злость | Здоровье | Спешка | |
| С | Клуб природы (7) | Удерживайте усиление | Ментальный щит | Проницательность | |
| С | Булава Преисподней (7) | Увеличение маны | Умственное улучшение | Конверсия | |
| С | Топор Нирваны (7) | Ядовитое усиление | Перегрузка | Магическая слабость | |
| С | Жезл Вечности (7) | расширить возможности | Уклонение от риска | Благословенное Тело | |
| С | Боевой топор (7) | Злость | Здоровье | Спешка | |
| С | Топор Эклиптики (8) | Конверсия | Перегрузка | Удерживайте усиление | |
| С | Якса Мейс (8) | Злость | Здоровье | Фокус на риске | |
| Б | Тяжелый боевой топор (9) | Злость | Здоровье | Фокус на риске | |
| Б | Разрушитель заклинаний (9) | Проницательность | Ментальный щит | Удерживайте усиление | |
| Б | Топор искусства боя (10) | Здоровье | Фокус на риске | Спешка | |
| Б | Слава мертвеца (10) | Злость | Здоровье | Спешка | |
| Б | Кости Каим Ванула (10) | Увеличение маны | Умственное улучшение | Конверсия | |
| А | Метеоритный дождь (11) | Фокус | Критическое кровотечение | Риск Спешка | |
| А | Духовное око (11) | Увеличение маны | Ядовитое усиление | Проницательность | |
| А | Елисейский топор (12) | Здоровье | Злость | пиявка | |
| А | Топор Баракиэля (12) | Здоровье | Спешка | Фокус | |
| А | Рука Кабриолета (12) | Конверсия | Увеличение маны | Умственное улучшение | |
| А | Череп пылающего дракона (12) | Проницательность | Перегрузка | Умственное улучшение | |
| С | Аркановая булава (13) | Проницательность | Регенерация MP | Увеличение маны | |
| С | Базальтовый боевой молот (13) | пиявка | Здоровье | Регенерация HP | |
| Двуручные дубины | С | Кристальный посох (5) | Уклонение от риска | Увеличение маны | Благословенное Тело |
| С | Тяжелый топор Рока (5) | Ядовитое усиление | Магическая слабость | Магический хаос | |
| С | Тяжелый молот Рока (5) | Магическая регенерация | Ментальный щит | Удерживайте усиление | |
| С | Проклятый посох (6) | Удерживайте усиление | Ядовитое усиление | Магическая слабость | |
| С | Инфернальный посох (7) | Умственное улучшение | Проницательность | Параличное усиление | |
| С | Паагрианский молот (7) | Уклонение от риска | Ядовитое усиление | Магическая слабость | |
| С | Посох Парадия (7) | Магическая регенерация | Ментальный щит | Удерживайте усиление | |
| С | Посох мудреца (7) | Удерживайте усиление | Ядовитое усиление | Магическая слабость | |
| С | Паагрианский топор (7) | Увеличение маны | Магическая слабость | Магический хаос | |
| С | Карик Хорн (7) | пиявка | Спешка | Фокус | |
| С | Посох мертвеца (8) | Магическая регенерация | Ментальный щит | Удерживайте усиление | |
| С | Посох Демона (8) | Ядовитое усиление | Магическая слабость | Магический хаос | |
| С | Посох Вурдалака (8) | Уклонение от риска | Увеличение маны | Благословенное Тело | |
| С | Двемерский молот (8) | Злость | Здоровье | Критическое кровотечение | |
| Б | Посох Спрайта (9) | Магическая регенерация | Ментальный щит | Удерживайте усиление | |
| Б | Молот ледяной бури (9) | Фокус | Злость | Критическое кровотечение | |
| Б | Посох Злого Духа (10) | Магический фокус | Благословенное Тело | Ядовитое усиление | |
| Б | Звездный истребитель (10) | Здоровье | Спешка | Фокус на риске | |
| А | Посох Даспариона (11) | Увеличение маны | Конверсия | Проницательность | |
| А | Разрушительный молот (11) | Здоровье | Спешка | пиявка | |
| А | Ветка Материнского Древа (12) | Конверсия | Магический урон | Проницательность | |
| А | Камертон Бегемота (12) | Фокус | Здоровье | Злость | |
| А | Кристалл Даймона (12) | Увеличение маны | Проницательность | Ментальный щит | |
| А | Крушитель Рока (12) | Здоровье | Злость | Риск Спешка | |
| С | Имперский посох (13) | расширить возможности | Улучшение сна | Удерживайте усиление | |
| С | Топор охотника на драконов (13) | Регенерация HP | Здоровье | пиявка | |
| Поклон | С | Кристаллизованный ледяной лук (5) | Руководство | Уклонение | Быстрое восстановление |
| С | Лук элементаля (5) | Руководство | Фокус на риске | Быстрое восстановление | |
| С | Эльфийский лук благородства (6) | Уклонение | Фокус на риске | Дешевый выстрел | |
| С | Длинный лук Акат (7) | Руководство | Уклонение | Фокус на риске | |
| С | Лук Высокопреосвященства (8) | Риск Спешка | Фокус на риске | Дешевый выстрел | |
| Б | Длинный лук темных эльфов (9) | Уклонение | Критическое кровотечение | Фокус на риске | |
| Б | Лук опасности (10) | Риск Спешка | Быстрое восстановление | Дешевый выстрел | |
| А | Карнажный лук (11) | Дуэль | Критическое кровотечение | Увеличение маны | |
| А | Лук души (12) | Критическое оглушение | Быстрое восстановление | Критический яд | |
| А | Лук Шиид (12) | Дешевый выстрел | Фокус | Быстрое восстановление | |
| С | Драконий лук (13) | Дешевый выстрел | Фокус | Критическое замедление | |
| Кинжал | С | Проклятый кинжал (5) | Критическое кровотечение | Критический яд | Риск Спешка |
| С | Кинжал темных эльфов (5) | Фокус | Удар в спину | Риск Спешка | |
| С | Кортик огня души (6) | Удерживайте усиление | Умственное улучшение | Увеличение маны | |
| С | Стилет (6) | Критическое кровотечение | Критический яд | Риск Спешка | |
| С | Темный крикун (7) | Уклонение | Фокус | Критическое кровотечение | |
| С | Грейс Кинжал (7) | Уклонение | Фокус | Удар в спину | |
| С | Кристальный кинжал (8) | Критическое кровотечение | Критический яд | Шепот смерти | |
| Б | Адский нож (9) | Ментальный щит | Магическая слабость | Магическая регенерация | |
| Б | Крис (9) | Уклонение | Фокус | Удар в спину | |
| Б | Кинжал Демона (10) | Критическое кровотечение | Критический яд | Шепот смерти | |
| А | Кровавая орхидея (11) | Фокус | Удар в спину | Критическое кровотечение | |
| А | Разделитель душ (12) | Критический яд | Шепот смерти | Риск Спешка | |
| А | Нага Шторм (12) | Фокус | Шепот смерти | Удар в спину | |
| С | Убийца ангелов (13) | Шепот смерти | пиявка | Спешка | |
| Кулаки | С | Чакрам (5) | пиявка | Критический яд | Риск Спешка |
| С | Кулачный клинок (6) | Уклонение от риска | Риск Спешка | Спешка | |
| С | Накл Дастер (8) | Уклонение от риска | Риск Спешка | Спешка | |
| С | Великая Пата (8) | пиявка | Критический яд | Риск Спешка | |
| Б | Артро Гвоздь (9) | Критический яд | Уклонение от риска | Риск Спешка | |
| Б | Беллион Цестус (10) | пиявка | Критический яд | Риск Спешка | |
| А | Кровавый Торнадо (11) | Спешка | Фокус | Злость | |
| А | Драконья дробилка (12) | Уклонение от риска | Руководство | Здоровье | |
| А | Ураган Собекка (12) | Спешка | Риск Спешка | пиявка | |
| С | Демонический осколок (13) | Фокус | Здоровье | Крт. Оглушить | |
| поляк | С | Разрубатель тел (5) | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | Широкий удар |
| С | Орочья глефа (5) | Злость | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | |
| С | Коса (5) | Злость | Критическое оглушение | Дуэль | |
| С | Бек де Корбен (6) | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | Дуэль | |
| С | Секира (7) | Широкий удар | Возвышающийся удар | Критическое оглушение | |
| С | Скорпион (7) | Злость | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | |
| С | Создатель вдов (7) | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | Широкий удар | |
| С | Орочья секира (8) | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | Широкий удар | |
| Б | Большой топор (9) | Злость | Критическое оглушение | Дуэль | |
| Б | Лэнс (10) | Злость | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | |
| А | Алебарда (11) | Спешка | Критическое оглушение | Широкий удар | |
| А | Глефа Таллума (12) | Руководство | Здоровье | Дикий удар | |
| А | Копье Тифона (12) | Критическое оглушение | Возвышающийся удар | Дикий удар | |
| С | Святое Копье (13) | Здоровье | Фокус | Спешка | |
| Меч | С | Громовержец (5) | Критический гнев | Фокус | Дуэль |
| С | Таинственный меч (5) | Проницательность | Перегрузка | Магическая слабость | |
| С | Катана (6) | Фокус | Шепот смерти | Спешка | |
| С | Рейдовый меч (6) | Фокус | пиявка | Критический яд | |
| С | Шамшир (6) | Руководство | Удар в спину | Уклонение от риска | |
| С | Духовный меч (6) | Шепот смерти | Критический яд | Спешка | |
| С | Меч Гомункула (7) | Проницательность | Конверсия | Параличное усиление | |
| С | Меч шепчущей смерти (7) | расширить возможности | Перегрузка | Умственное улучшение | |
| С | Калибуры (7) | Руководство | Фокус | Шепот смерти | |
| С | Меч Иллюзий (7) | Фокус | Здоровье | Риск Спешка | |
| С | Меч предела (7) | Руководство | пиявка | Здоровье | |
| С | Меч Кошмара (7) | Здоровье | Фокус | Дуэль | |
| С | Цуруги (7) | Фокус | Шепот смерти | Спешка | |
| С | Меч Эклиптики (8) | расширить возможности | Перегрузка | Умственное улучшение | |
| С | Самурайский длинный меч (8) | Фокус | Шепот смерти | Спешка | |
| Б | Меч Валгаллы (9) | Проницательность | Магическая слабость | Магическая регенерация | |
| Б | Кешанберк (9) | Руководство | Фокус | Удар в спину | |
| Б | Меч Дамаска (10) | Фокус | Шепот смерти | Спешка | |
| Б | Слеза волшебника (10) | Проницательность | Перегрузка | Конверсия | |
| А | Меч элементаля (11) | Перегрузка | Параличное усиление | расширить возможности | |
| А | Клинок Таллума (11) | Критический яд | Спешка | Злость | |
| А | Меч чудес (12) | Перегрузка | Умственное улучшение | Проницательность | |
| А | Острие Темного Легиона (12) | Шепот смерти | Здоровье | Фокус на риске | |
| А | Клинок Сирры (12) | Спешка | Здоровье | Критический яд | |
| А | Язык Фемиды (12) | Увеличение маны | Перегрузка | Проницательность | |
| С | Забытый клинок (13) | Спешка | Здоровье | Фокус | |
| Двуручные мечи | С | Фламберге (5) | Шепот смерти | Фокус | Дуэль |
| С | Паагрианский меч (7) | Фокус | Здоровье | пиявка | |
| С | Клинок Берсерка (8) | Фокус | Шепот смерти | Спешка | |
| Б | Большой меч (9) | Здоровье | Шепот смерти | Фокус | |
| Б | Меч Стража (10) | пиявка | Здоровье | Критическое кровотечение | |
| А | Инфернальный мастер (11) | Спешка | Шепот смерти | Фокус | |
| А | Убийца драконов (12) | Здоровье | Критическое кровотечение | пиявка | |
| А | Меч Ипоса (12) | Фокус | Спешка | Здоровье | |
| С | Разделитель небес (13) | Спешка | Здоровье | Фокус |
Особые способности парного меча
| Оценка | Название двойного оружия | Описание (при модификации на +4) |
|---|---|---|
| С | Багровый Меч*Длинный Эльфийский Меч | Точность увеличится на 2. |
| С | Эльфийский Меч*Длинный Эльфийский Меч | Физ. Атака увеличится на 61 при критической атаке. |
| С | Меч Революции*Меч Революции | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| С | Меч Революции*Длинный Эльфийский Меч | Критическая атака увеличится на 50. |
| С | Длинный Эльфийский Меч*Длинный Эльфийский Меч | Атк. Спд. увеличится на 4%. |
| С | Громовержец*Громовержец | Точность увеличится на 2. |
| С | Громовержец*Катана | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| С | Громовержец*Рейдовый Меч | Атк. Спд. увеличится на 2%. |
| С | Громовержец*Шамшир | П. Атк. увеличится на 49 во время критической атаки. |
| С | Громовержец*Духовный Меч | Критическая атака увеличится на 24. |
| С | Катана*Катана | Атк. Спд. увеличится на 4%. |
| С | Катана*Рейдовый Меч | П. Атк. увеличится на 84 во время критической атаки. |
| С | Катана*Меч Духа | Точность увеличится на 2. |
| С | Рейдовый Меч*Рейдовый Меч | Атк. Спд. увеличится на 4%. |
| С | Шамшир*Катана | П. Атк. увеличится на 84 во время критической атаки. |
| С | Шамшир*Рейдовый Меч | Критический увеличится на 40. |
| С | Шамшир*Шамшир | Точность увеличится на 2. |
| С | Шамшир*Духовный Меч | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| С | Меч Духов*Рейдовый Меч | Критический увеличится на 40. |
| С | Меч Духа*Меч Духа | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Громовержец*Калибуры | Точность увеличится на 5. |
| Б | Буревестник*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Буревестник*Меч Предела | Физ. Атк увеличится на 166 при критической атаке. |
| Б | Громовержец*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 76. |
| Б | Буревестник*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 7%. |
| Б | Катана*Калибуры | Точность увеличится на 4. |
| Б | Катана*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Катана*Меч Предела | П. Атк. увеличится на 146 во время критической атаки. |
| Б | Катана*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 65. |
| Б | Катана*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 6%. |
| Б | Рейдовый Меч*Калибуры | Точность увеличится на 4. |
| Б | Рейдовый Меч*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Рейдовый Меч*Меч Предела | П. Атк. увеличится на 146 во время критической атаки. |
| Б | Рейдовый Меч*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 65. |
| Б | Рейдовый Меч*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 6%. |
| Б | Шамшир*Калибуры | Точность увеличится на 4. |
| Б | Шамшир*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Шамшир*Меч Предела | П. Атк. увеличится на 146 во время критической атаки. |
| Б | Шамшир*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 65. |
| Б | Шамшир*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 6%. |
| Б | Меч Духа*Калибуры | Точность увеличится на 4. |
| Б | Меч Духов*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Меч Духа*Меч Предела | П. Атк. увеличится на 146 во время критической атаки. |
| Б | Меч Духов*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 65. |
| Б | Меч Духа*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 6%. |
| Б | Калибуры*Калибуры | П. Атк. увеличится на 127 во время критической атаки. |
| Б | Калибуры*Меч Иллюзий | Критический увеличится на 54. |
| Б | Калибуры*Меч предела | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Калибуры*Меч Кошмара | Атк. Спд. увеличится на 5%. |
| Б | Калибуры*Цуруги | Точность увеличится на 4. |
| Б | Громовержец*Длинный меч самурая | Точность увеличится на 4. |
| Б | Меч Иллюзий*Меч Иллюзий | Точность увеличится на 4. |
| Б | Меч Иллюзий*Меч Кошмаров | П. Атк. увеличится на 127 во время критической атаки. |
| Б | Меч Иллюзий*Цуруги | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Меч Предела*Меч Иллюзий | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Меч Предела*Меч Предела | П. Атк. увеличится на 127 во время критической атаки. |
| Б | Меч Предела*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 54. |
| Б | Меч Предела*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 5%. |
| Б | Меч Кошмаров*Меч Кошмаров | Критический увеличится на 54. |
| Б | Меч Кошмаров*Цуруги | Атк. Спд. увеличится на 5%. |
| Б | Цуруги*Цуруги | Критический увеличится на 54. |
| Б | Катана*Длинный Меч Самурая | П. Атк. увеличится на 106 во время критической атаки. |
| Б | Рейдовый Меч*Длинный Меч Самурая | Критический увеличится на 43. |
| Б | Шамшир*Длинный Меч Самурая | Точность увеличится на 3. |
| Б | Меч Духа*Длинный Меч Самурая | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Калибуры*Длинный меч самурая | Атк. Спд. увеличится на 5%. |
| Б | Меч Иллюзий*Длинный Меч Самурая | П. Атк. увеличится на 133 во время критической атаки. |
| Б | Меч Предела*Длинный Меч Самурая | Точность увеличится на 3. |
| Б | Меч Кошмаров*Длинный Меч Самурая | Максимальное здоровье увеличится на 25%. |
| Б | Цуруги*Длинный Меч Самурая | Критический увеличится на 52. |
| Б | Длинный Меч Самурая*Длинный Меч Самурая | Атк. Спд. увеличится на 4%. |
| А | Кешанберк*Кешанберк | Атк. Спд. увеличится на 8%. Наносит дополнительный урон цели во время PvP. |
| А | Кешанберк*Дамаск | Максимальное здоровье также увеличится на 25%. Увеличивает урон цели во время PvP. |
| А | Дамаск*Дамаск | Увеличивает критическую атаку на 109. Увеличивает урон цели во время PvP. |
| А | Дамаск*Клинок Таллума | Атк. Спд. увеличится на 8%. Увеличивает урон цели во время PvP. |
| С | Клинок Таллума*Dark Legion`s Edge | Макс. HP +15%, Макс.MP +20%, Макс.CP +30%. Также увеличивает урон по цели во время PvP. |
Список особых способностей
| Имя | Описание |
|---|---|
| Проницательность | Увеличивает скорость сотворения чар на 15%. |
| Регенерация MP | Увеличение скорости восстановления MP. |
| Регенерация HP | Увеличение скорости восстановления HP. |
| пиявка | Восстанавливает HP от урона в ближнем бою. |
| Критическое замедление | Имеет шанс применить Замедление при критической атаке. |
| Злость | Уменьшает HP на 15% при увеличении Физ. Атк. на 15% во время критической атаки. |
| Удар в спину | Увеличивает критический урон на 20% при атаке врага сзади. |
| Дешевый выстрел | Позволяет использовать обычные атаки из лука, не тратя MP. Уменьшено потребление MP для физических умений на 35%. |
| Конверсия | Увеличивает Макс. MP на 60% и уменьшает Макс. HP на 40%. |
| Критическое кровотечение | Увеличивает эффективность кровоточащих атак на 20%. Вызывает кровотечение у цели с вероятностью 15% во время общей критической атаки. |
| Дуэль | Увеличивает ваш урон от атак и умений в PvP на 10%. |
| Критический яд | Увеличивает эффективность атак ядом на 20% и имеет 40% шанс отравить цель обычным критическим ударом. |
| Критическое оглушение | Увеличивает эффективность шоковых атак на 10% и имеет 40% шанс оглушить цель обычным критическим ударом. |
| расширить возможности | Увеличивает Маг. Атк. на 15%. |
| Уклонение | Уклонение постоянно увеличивается на +10. |
| Фокус | Увеличивается шанс критического удара. |
| Шепот смерти | Увеличивает критический урон на 15%. |
| Руководство | Точность постоянно увеличивается +10. |
| Спешка | Скорость атаки увеличивается примерно на 8%. |
| Здоровье | Увеличивает максимальное количество HP на 25%. |
| Благословенное Тело | Имеет 20% шанс применить «Благословенное тело» при использовании магического умения на цели. |
| Магический хаос | Имеет 8% шанс наложить Проклятие Хаоса при использовании магического умения на цели. |
| Магический урон | Увеличивает магический критический урон на 20%. |
| Магический фокус | Имеет 20% шанс применить Фокус при использовании магического навыка на цели. |
| Удерживайте усиление | Увеличивает эффективность удерживающей атаки на 15%. |
| Умственное улучшение | Увеличивает эффективность Ментальной атаки на 15%. |
| Улучшение сна | Увеличивает эффективность усыпляющей атаки на 15%. |
| Ядовитое усиление | Увеличивает эффективность атаки ядом на 15%. |
| Параличное усиление | Увеличивает эффективность атаки Паралича на 15%. |
| Перегрузка | Увеличивает Маг. Атк. и магический навык «Потребление MP». |
| Магическая регенерация | Применяет к цели Регенерацию с вероятностью 30% при использовании на цели магического навыка. |
| Магический Щит | Имеет 50% шанс применить Ментальный Щит при использовании магического умения на цели. |
| Магическая слабость | Имеет шанс наложить Проклятие: Слабость при использовании магического навыка на цели. |
| Увеличение маны | Увеличивает максимальное количество MP на 30%. |
| Ментальный щит | Имеет 50% шанс применить Ментальный Щит при использовании магического умения на цели. |
| Быстрое восстановление | Уменьшает задержку повторного использования примерно на 10%. |
| Риск. Уклонение | Увеличивает уклонение на 6, когда HP падает до 60% или ниже. |
| Фокус на риске | Когда HP ниже 60%, шанс критического удара увеличивается. |
| Риск. Спешка | Увеличивает Атк. Спд. на 10%, когда HP падает до 60% или ниже. |
| Широкий удар | Увеличивает угол атаки на 60 градусов и количество одновременных целей на 5. |
| Возвышающийся удар | Увеличивает Физ.Атк. на 15% и дальность атаки. |
